Gereedschappen & Machines
| Materialen & gereedschappen verhuur* | per dag/weekend | Borg | Slijtagekosten |
| Palenrammer lucht & compressor | €110 | €500 | |
| Palenrammer elektrisch | €49 | €300 | |
| Handhei | €7,50 | €50 | |
| Sloophamer lucht & compressor | €110 | €750 | |
| Tegellegger | €30 | €300 | |
| Egalisatieschuif | €30 | €300 | |
| Trilplaat zwaar** | €45 | €500 | |
| Trilplaat licht | €25 | €300 | |
| Machine transporter aanhanger | €100 | €500 | |
| Bandenzaag 350 mm | €50 | €300 | €10 /mm |
| kunststof rijplaten (minimaal 5 dagen) | €1,50 | €50 | Schoonmaakkosten in overleg |
| Veegmachine | €50 | €300 | Bezem slijtage |
| Grondboor benzine | €20/€30 | €300 | |
| Kantensnijder | €30 | €200 | €10 / 5 mm |
| * incl. Btw / excl. Brandstof/ standaard borg €300 / legitimatie / huurovereenkomst |
| ** Trilplaat verhuur inclusief haal/brengservice | Verlies geen tijd met ophalen en terugbrengen | | |